跳至主要内容

国际单位换算表

2025年9月03日

国际单位换算表(International unit conversion table)

单位/unit 英制/US 公制/GB 国际标准制/SI
ozf.in lbf.in lbf.ft gf.cm kgf.cm kgf.m mN.m cN.m N.m
1ozf.in 1 0.0625 0.005 72 0.072 0.0007 7.062 0.706 0.007
1lbf.in 16 1 0.083 1152.1 1.152 0.0115 113 11.3 0.113
1lbf.ft 192 12 1 13826 13.83 0.138 1356 135.6 1.356
1gf.cm 0.014 0.0009 0.00007 1 0.001 0.00001 0.098 0.01 0.0001
1kgf.cm 13.89 0.868 0.072 1000 1 0.01 98.07 9.807 0.098
1kgf.m 1389 86.8 7.233 100000 100 1 98.07 980.7 9.807
1mN.m 0.142 0.009 0.0007 10.2 0.01 0.0001 1 0.1 0.001
1cN.m 1.416 0.088 0.007 102 0.102 0.001 10 1 0.01
1N.m 141.6 8.851 0.783 10197 10.2 0.102 1000 100 1

Copyright Notice